Classes
Line coverage against cyclomatic complexity. Bubble size is the number of executable lines; hover for details, click to navigate.
Sorted by descending CRAP index.
| Class | CRAP | Coverage |
|---|---|---|
| Stewart\Contracts\Trigger\HaTrigger | 45.41 | 73.1% |
| Stewart\Contracts\Trigger\TriggerJson | 15 | 100.0% |
| Stewart\Contracts\Trigger\TriggerEvent | 10 | 100.0% |
| Stewart\Contracts\Trigger\Collection\HaTriggerCollection | 0 | 100.0% |
| Stewart\Contracts\Trigger\ZoneTransition | 0 | 100.0% |
Methods
Line coverage against cyclomatic complexity. Bubble size is the number of executable lines; hover for details, click to navigate.
Sorted by descending CRAP index.