Classes
Line coverage against cyclomatic complexity. Bubble size is the number of executable lines; hover for details, click to navigate.
Sorted by descending CRAP index.
| Class | CRAP | Coverage |
|---|---|---|
| Stewart\Codegen\Php\Identifier | 12.04 | 93.8% |
| Stewart\Codegen\Php\PhpType | 11 | 100.0% |
| Stewart\Codegen\Php\IdentifierAllocator | 9 | 100.0% |
| Stewart\Codegen\Php\MemberScope | 5 | 100.0% |
| Stewart\Codegen\Php\MemberReservations | 3 | 100.0% |
Methods
Line coverage against cyclomatic complexity. Bubble size is the number of executable lines; hover for details, click to navigate.
Sorted by descending CRAP index.